自动吸嘴清洗装置
TNW-X系列
TNW-X36B
TNW-X36B-CE
通过引入吸嘴清洗装置,为您带来高收益!
本公司的TNW-X系列实力超强,与其他公司截然不同!性能级别 | 普通 | 中级 | 高级 | 超级 |
型号 | 其他公司产品 | 东西机工 TNW-X12 |
东西机工 TNW-X24 |
东西机工 TNW-X36 |
可同时洗净 个数 |
4 | 12 | 24 | 36 |
3分钟可 清洗个数 |
4 | 12 | 24 | 36 |
60分钟可 清洗个数 |
80 | 240 | 480 | 720 |
清洗速度 | ||||
性价 比评估 |
最低 | 很好 | 优异 | 显著 |
装载AMW发动机!
- 高效清洗:
TNW-X36B / X36B-CE (同时清洗36个吸嘴)
TNW-X24B / X24B-CE (同时清洗24个吸嘴)
TNW-X36B / X36B-CE (同时清洗12个吸嘴) - 标准配置信号灯及鼓风机。
- 可使用传统机型中的吸嘴托架。
- 清洗剂使用工业纯净水,不会污染环境。
- 重量轻,体积小
- 清洗时不会绐吸嘴造成损伤。
- 令人惊叹的崭新清洗方式可使吸嘴焕然一新。
- 使用触摸面板操作简单。
清洗实例
清洗前 | 清洗后 | |||
H公司生产的0402吸嘴 | 清洗5分钟 | 可以完全清除附在吸嘴表面 及孔内部的污垢。 |
||
P公司生产的1005吸嘴 | 清洗5分钟 | 可以完全清除附在吸嘴孔 内部的焊锡膏。 |
||
J公司生产的1005吸嘴 | 清洗5分钟 | 可以完全清除附在吸嘴孔 内部的焊锡膏。 |
||
Y公司生产的1005吸嘴 | 清洗5分钟 | 可以完全清除附在吸嘴 表面的异物。 |
||
F公司生产的0603吸嘴 | 清洗5分钟 | 可以完全清除附在吸嘴孔 内部的焊锡膏。 |
规格
对象吸嘴 | 贴装吸嘴 | 0201 - 3216 |
使用流体 | 压缩空气 | 洁净气体 |
使用压力范围 | 0.5MPa - 0.55MPa | |
空气消耗量 | 每分钟300Nℓ以下 | |
清洗液 | 推荐的清洗液 | 工业纯净水 |
消耗量 | 200cc / h以上 | |
电源 | 电压 | 100 - 240 VAC |
耗电量 | 最多50W | |
外型尺寸(主单元)毫米 | 宽 x 长 x 高 | 450 x 420 x 448 |
重量* | 装置重量 | 38kg (X36B / X24B) / 35kg (X12B) 39kg (X36B-CE / X24B-CE) / 36kg (X12B-CE) |
标配 | 信号灯/鼓风机 清洗液下限传感器 |
*加入1000cc清洗液时
设计和规格若有变更,恕不另行通知。
尺寸图 (毫米)
选择
建议使用自动吸嘴外观检查机,以解决检查员的稳定性问题。
- 根据图像确认吸嘴在清洁后的状态,并自动检查吸孔和表面。
- 与新的吸嘴相比下,自动确定合格还是不合格。
- 读取2D代码并将判断结果导出为CSV数据。
宽x深x高 | 750×450×500 |
総重量 | 60公斤 (TANI-01-CB則为65公斤) |
电压 | 100至240 VAC |
耗电量 | 80W或更低 |
插头 | IEC60320 C14 |
处理能力 | 1个吸嘴需时3秒-8秒 |
吸嘴托架 (3种类) | 12个吸嘴用 24个吸嘴用 36个吸嘴用 |
标配 | 信号灯_3种灯类型 (红色、橙色、綠色) 触控面板 (10英寸点 1600万种颜色) FTP通信端口 |
选项 | 2D读码器、PANA-CIM兼容软件、数据库软件系统、图像处理软件、吸嘴托架 |
设计和规格若有变更,恕不另行通知。
吸嘴检查机 TNI-UM-24
关于吸嘴清洗,清洗后确认吸嘴状态是非常重要的。
- 本公司吸嘴检查机从吸嘴后方打开背光灯
能够清楚地观察吸嘴内部的堵塞情况。 - 通过直接安装清洗用吸嘴托架,能够容易的进行检查。
图像传感器 | 1/4英寸 CMOS |
有效像素 | 500万像素 |
帧率 | 30fps @ 1080p |
对焦方式 | 自动对焦/手动聚焦 |
操作方法 | IR (红外线) 遥控器 (维修零件 型号:IR-UM) PC应用程序 (UM06-CAM Viewer) |
物镜 | 标准4倍:4 / 0,10,160 / 0.17 |
输出连接器 | mini HDMI线 C类 mini USB2.0 |
变焦功能 | 21.5英寸显示器 (16:9) ·4倍物镜 (标准) 使用时 F倍率设定 PC和HDMI模式 最大放大倍率= 152倍/距离= 2.13cm/FOV (视场角)= 2.34mm 最小放大倍率= 13倍/距离= 21.8cm / FOV (视场角) = 26.2mm C倍率设定 HDMI模式 最大放大倍率= 273倍/距离= 2.13cm/FOV (视场角)= 1.73mm 最小放大倍率= 13倍/距离= 21.8cm / FOV (视场角) = 26.2mm |
设计和规格若有变更,恕不另行通知。
手持式吸嘴检查机 TNI-J3-24
※照片为TNW-X24B / X24B-CE手持式,可进行高倍率近摄变焦。 *CE认证
请用于吸嘴清洗前后的简易检查。
光接收器 | 200万画素CMOS |
放大倍率 | 最大200倍 (光学x数码) 光学1-10倍/数码变焦5倍 |
记录媒体 | 内部容量2GB |
液晶屏幕 | 2.7英寸全彩液晶屏幕 |
电源 | 锂离子电池NP-120,3.7V |
设计和规格若有变更,恕不另行通知。